Voila, c'est fini pour cette année, les 2 dernieres journées de compétition n'ont pas permis de courir
Les résultats définitifs avec de nouveaux records nationaux et mondiaux à la pelle:
Rank | No. | Name | Nat. | Speed |
1 | 55 | Rob Douglas (WR & NR) | USA | 55.65 |
2 | 69 | Sebastien Cattelan (NR) | FRA | 55.49 |
3 | 21 | Alex Caizergues | FRA | 54.93 |
4 | 64 | Sebastien Salerno | FRA | 54.28 |
5 | 53 | Sylvain Hoceini | FRA | 52.90 |
6 | 11 | Gavin Broadbent (NR) | NZ | 50.93 |
7 | 45 | Basil Cambanis (NR) | ZA | 50.72 |
8 | 1 | Taro Niehaus | ZA | 50.62 |
9 | 4 | Charlotte Consorti (Ladies WR & NR) | FRA | 50.43 |
10 | 57 | Morgan Douglas | USA | 49.69 |
11 | 56 | Jamie Douglas | USA | 49.46 |
12 | 19 | Stefan Metzger (NR) | NAM | 49.28 |
13 | 13 | Manu Taub | FRA | 49.09 |
14 | 40 | Patrice Menossi | FRA | 48.74 |
15 | 7 | Sophie Routaboul | FRA | 48.64 |
16 | 46 | Marc Avella (NR) | ESP | 48.55 |
17 | 9 | Christophe Prin-Guenon | FRA | 47.18 |
18 | 14 | Fred Kloren | NL | 46.93 |
19 | 18 | Tim Pumpa (NR) | AUS | 46.78 |
20 | 59 | Jernej Privsek (NR) | SL | 46.60 |
21 | 10 | Anders Bringdal (NR) [W] | SWE | 44.80 |
22 | 5 | Sjoukje Bredenkamp | ZA | 44.25 |
23 | 6 | Zsolt Lenkei (NR) | HUN | 43.65 |
24 | 52 | Bill Lynch | USA | 42.32 |
25 | 81 | Farrel O-Shea [W] | UK | 41.02 |
26 | 2 | Afrit Foued (NR) | ALB | 39.81 |
27 | 800 | Nick Vardalaxos [W] | GR | 38.06 |
28 | 223 | Andrea Baldini [W] | IT | 37.21 |
29 | 47 | Zara Davis (PR) [W] | UK | 36.99 |
30 | 3 | Leila Nouar | FRA | 34.71 |
et une interview de Seb Salerno sur flysurf.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire